| Third Semester |
| Finance |
| Code | Title |
| MF0010 | Security Analysis & Portfolio Mngt |
| MF0011 | Mergers & Acquisitions |
| MF0012 | Taxation Management |
| MF0013 | Internal Audit & Control |
| MF0014 | Project* |
|
| Marketing |
| Code | Title |
| |
| MK0010 | Sales, Distribution & Supply Chain Mngt |
| MK0011 | Consumer Behavior |
| MK0012 | Retail Marketing |
| MK0013 | Market Research |
| MK0014 | Project* |
|
| Human Resource Management |
| Code | Title |
| MU0010 | Manpower Planning & Re-sourcing |
| MU0011 | Mngt & Organizational Development |
| MU0012 | Employee Relations Management |
| MU0013 | HR Audit |
| MU0014 | Project* |
|
| Information Systems |
| Code | Title |
| MI0033 | Software Engineering |
| MI0034 | Database Management Systems (DBMS) |
| MI0035 | Computer Networks |
| MI0036 | Business Intelligence & Tools |
| MI0037 | Project* |
|
| Banking |
| Code | Title |
| MA0036 | Fin Systems & Commercial Banking |
| MA0037 | Banking Related Laws & Practices |
| MA0038 | Banking Operations |
| MA0039 | Retail Banking |
| MA0040 | Project* |
|
| Retail Operations |
| Code | Title |
| ML0010 | Warehousing & Supply Chain Mngt |
| ML0011 | Buying & Merchandising |
| ML0012 | Store Operations |
| ML0013 | Retail IT Management |
| ML0014 | Project* |
|
| Operations Management |
| Code | Title |
| OM0010 | Operations Management |
| OM0011 | Enterprises Resource Planning |
| OM0012 | Supply Chain Management |
| OM0013 | Advanced Production & Op. Management |
| OM0014 | Project* |
|
| Project Management |
| Code | Title |
| PM0010 | Introduction to Project Management |
| PM0011 | Project Planning & Scheduling |
| PM0012 | Project Finance & Budgeting |
| PM0013 | Managing Human Resources in Projects |
| PM0014 | Project* |
|
| Total Quality Management |
| Code | Title |
| QM0010 | Foundation of Quality Management |
| QM0011 | Principles & Philosophies of Quality Mangt. |
| QM0012 | Statistical Process Control & Capability |
| QM0013 | Quality Management Tools |
| QM0014 | Project* |
|
| Healthcare Services Management |
| Code | Title |
| MH0051 | Health Administration |
| MH0052 | Hospital Organization,Operation & Planning |
| MH0053 | Hospital & Healthcare Information Mangt. |
| MH0054 | Finance,Economics & Materials Mangt. |
| MH0055 | Project* |